| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRK (A) |
1 | - | - | 1 |
| 2 | PJY (F) |
- | 1 | - | 1 |
| 3 | JOH (J) |
- | - | 1 | 1 |
| - | KED (K) |
- | - | - | - |
| - | SEL (B) |
- | - | - | - |
| - | PLS (R) |
- | - | - | - |
| - | PEN (P) |
- | - | - | - |
| - | KEL (D) |
- | - | - | - |
| - | TER (T) |
- | - | - | - |
| - | PAH (C) |
- | - | - | - |
| - | MEL (M) |
- | - | - | - |
| - | NEG (N) |
- | - | - | - |
| - | LAB (L) |
- | - | - | - |
| - | KUL (W) |
- | - | - | - |
| - | SAB (S) |
- | - | - | - |
| - | SAR (Q) |
- | - | - | - |
| JUMLAH | 1 | 1 | 1 | 3 |

PRK (A)
PJY (F)
JOH (J)
KED (K)
SEL (B)
PLS (R)
PEN (P)
KEL (D)
TER (T)
PAH (C)
MEL (M)
NEG (N)
LAB (L)
KUL (W)
SAB (S)
SAR (Q)