KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA BOMBA MALAYSIA 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | JUMLAH PINGAT |
K E L A S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | WANITA | SENIOR | MASTER | SENIOR | MASTER | |||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 4 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ||||
| 5 | 3000 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ||||
| 6 | 5000 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ||||
| 7 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ||||
| 8 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ||||
| 9 | MELONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ||||
| 10 | MELEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ||||
| 11 | 1500 METER (MASTER) | INDIVIDU | 3 | ![]() | ||||
| 12 | 3000 METER (MASTER) | INDIVIDU | 3 | ![]() | ||||
| 13 | 10000 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ||||
| 14 | 10000 METER (MASTER) | INDIVIDU | 3 | ![]() | ||||
| 15 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 16 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | |||
| J U M L A H | 13 | 3 | 5 | 0 | ||||
| J U M L A H B E S A R | 16 | 5 | ||||||

