DALAM SEMUA ACARA YANG DIPERTANDINGKAN
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | WANITA | ||||||||
| SENIOR | MASTER | SENIOR | MASTER | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 30 | 11 | ||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 30 | 11 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 27 | 8 | ||||
| 4 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 24 | |||||
| 5 | 3000 METER | INDIVIDU | 3 | 23 | |||||
| 6 | 5000 METER | INDIVIDU | 3 | 16 | |||||
| 7 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 18 | |||||
| 8 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 28 | |||||
| 9 | MELONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 23 | |||||
| 10 | MELEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 21 | |||||
| 11 | 1500 METER (MASTER) | INDIVIDU | 3 | 13 | |||||
| 12 | 3000 METER (MASTER) | INDIVIDU | 3 | 15 | |||||
| 13 | 10000 METER | INDIVIDU | 3 | 18 | |||||
| 14 | 10000 METER (MASTER) | INDIVIDU | 3 | 9 | |||||
| 15 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 16 | 4 | ||||
| 16 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 13 | 4 | ||||
